| № | Учител по физическо възпитание и спорт |
Начален час |
| 1 | Калоян Серафимов | 09:00 |
| 2 | Валентин Кенаров | 09:10 |
| 3 | Антон Христов | 09:20 |
| 4 | Илиян Попов | 09:30 |
| 5 | Георги Лазов | 09:40 |
| 6 | Румен Минчев | 09:50 |
| 7 | Тони Аврамов | 10.00 |
| 8 | Росен Коджабашев | 10.10 |
| 9 | Миа Момъкова | 10.20 |
| 10 | Георги Стоянов | 10.30 |
| 11 | Анелия Топалова | 10.40 |
| 12 | Николай Колев | 10.50 |
| 13 | Ангел Генчев | 11.00 |
| 14 | Марин Кукумеев | 11.10 |
| 15 | Здравко Николов | 11.20 |
| 16 | Станимир Андреев | 11.30 |
| 17 | Даниел Йовчев | 11.40 |
| 18 | Красимир Стефанов | 11.50 |
| 19 | Ивайло Райков | 12.00 |
| 20 | Спас Спасов | 12.10 |
| 21 | Анна Станинска | 12.20 |
| 22 | Соня Папазова | 12.30 |
| 23 | Стефан Табятов | 12.40 |
| 24 | Пламен Николаев | 12.50 |
| 25 | Ивелин Банчев | 13.00 |
| 26 | Апостол Хайверов | 13.10 |
| Учител по физика и астрономия | час | |
| 1 | Димитър Дончев | 14.00 |
| 2 | Мая Кънева | 14.10 |
| Главен счетоводител | час | |
| 1 | Цветомира Алексиева | 14.20 |
